Interessante... Aquela Suécia com preços de combustíveis "caríssimos" como dizia a Sónia do comentário no blog do Emigra, preço esse elevado por estar sobrecarregado de impostos pró-ambientais, ainda é mais baixo do que em Portugal. E cá, essas questões são em tudo secundárias...
PREÇO POR LITRO (em cêntimos de EURO) | |||||||||||
GASOLINA SEM CHUMBO(95 OCTANAS) | DIESEL | ||||||||||
Andorra | 855.00 | 760.00 | |||||||||
Áustria | 975.00 | 958.00 | |||||||||
Bélgica | 1,166.20 | 933.70 | |||||||||
Bulgária | 821.56 | 802.54 | |||||||||
Chipre | 802.35 | 809.15 | |||||||||
República Checa | 854.37 | 857.15 | |||||||||
Dinamarca | 1,222.41 | 1,003.69 | |||||||||
Estónia | 814.23 | 855.78 | |||||||||
Finlândia | 1,203.85 | 964.68 | |||||||||
França | 1,145.20 | 977.60 | |||||||||
Alemanha | 1,184.50 | 1,034.50 | |||||||||
Grécia | 891.00 | 943.00 | |||||||||
Húngria | 831.47 | 850.18 | |||||||||
Irlanda | 979.00 | 979.00 | |||||||||
Itália | 1,134.66 | 1,061.17 | |||||||||
Letónia | 825.10 | 881.56 | |||||||||
Lituânia | 943.05 | 891.66 | |||||||||
Luxemburgo | 984.41 | 817.28 | |||||||||
Malta | 1,060.00 | 990.00 | |||||||||
Holanda | 1,283.00 | 957.00 | |||||||||
Polónia | 805.10 | 756.01 | |||||||||
Portugal | 1,145.18 | 970.27 | |||||||||
Roménia | 764.56 | 817.85 | |||||||||
Eslováquia | 990.00 | 1,077.00 | |||||||||
Eslovénia | 965.00 | 947.00 | |||||||||
Espanha | 921.90 | 867.33 | |||||||||
Suécia | 1,019.87 | 974.09 | |||||||||
Reino Unido | 1,007.50 | 1,127.55 |
http://www.fotoviajar.com/europa/andorra/preco-dos-combustiveis-na-europa-gasoleo-gasolina
Para quem estiver interessado em ver os dados em pormenor, por favor consultem o site da União Europeia aqui.
Sem comentários:
Enviar um comentário